|  |
| 整定式可变弹簧支吊架 | | |
| | TH系列整定式可变弹簧支吊架(华东电力设计院标准) | |
| 型式 | 安装方式 |
编号范围 | 位移范围mm |
载荷范围N | 规格数量 |
| TH1-A | 单耳悬挂式 |
01~20 | 0~40
0~45 0~80 0~90 0~120 0~135 | 196~205940 |
300 | | TH1-B |
双耳悬挂式 | | TH1-C |
螺纹悬挂式 | | TH2 |
搁置式 | | TH3 |
滑动支撑式 | | T系列整定式可变弹簧支吊架(西北电力设计院标准) | |
| 型式 | 安装方式 |
编号范围 | 位移范围mm |
载荷范围N | 规格数量 |
| T1 | 单板连接悬挂型 |
01~20 | 101~105
变形范围为 0~45 106~120: 变形范围为 0~40 201~205 变形范围为 0~90
206~220 变形范围为 0~80 | 196~205940 |
200 | | T2 |
双板连接悬挂型 | | T3(T3A) |
搁置型上下连接 | | T4 |
支撑型 | |
T5 | 并联横担型 |
| | | |  |