|  |
| 恒力弹簧支吊架 | |
| |

产品应用 |
PH、LH、ZH、系列恒力弹簧支吊架(JB/T8130.1-1998) | |
| 类别 |
型式 | 最小吊架编号 |
最大吊架编号 |
吊架编号范围 | 规格数量 |
| 位移mm |
载荷N | 位移mm |
载荷N | |
平 式 | PHA
PHB PHC PHE | Tmin=50 Tmax=200 |
P=493 P=123 | Tmin=180
Tmax=400 | P=315991 P=142198
| 1~74 | 1342 |
| PHD |
Tmin=60 Tmax=300 | P=7997
P=1597 | Tmin=180 Tmax=400
| P=315991 P=142198 |
19~74 | 1044 |
| 立 式 | LHA
LHB LHC LHE | Tmin=50 Tmax=200 |
P=493 P=123 | Tmin=180
Tmax=400 | P=242834 P=109280 |
1~70 | 1237 |
| 座 式 |
ZHA | Tmin=60 Tmax=200
| P=3655 P=1098 | Tmin=160
Tmax=600 | P=58741 P=23500 |
14~51 | 685 |
| ZHB |
Tmin=60 Tmax=200 | P=3655
P=1098 | Tmin=130 Tmax=400
| P=72304 P=23500 |
14~51 | 754 |
| 58H、58V、80V系列恒力弹簧支吊架 | |
| 组别 | 规格号 |
位移mm | 同组最小载荷daN |
同组最大载荷daN | | I |
0~9(立式除外) | T=38~203 |
12 | 272 |
| Ⅱ | 10~18 |
T=38~203 | 62 |
1152 | | Ⅲ |
19~34 | T=51~254 |
184 | 2506 |
| Ⅳ | 35~49 |
T=63~356 | 381 |
5261 | | Ⅴ |
50~63 | T=76~406 |
882 | 11096 |
| Ⅵ | 64~74 |
T=102~406 | 2180 |
16648 | | Ⅶ |
75~83 | T=102~406 |
4400 | 26082 |
| Ⅷ | 84~88 |
T=127~406 | 6975 |
27851 | | Ⅸ |
89~94 | 89:T=127~406
90~94:T=152~406 | 9356 | 39690 |
| Ⅹ | 95~98 |
T=178~508 | 12531 |
39690 | | Ⅺ |
99~102 | 99~100:T=190~508
101~102:T=203~508 | 14629 | 39690 |
| Ⅻ | 103~106 |
103:T=216~508 104~105:T=229~508 106:T=241~508 |
17067 | 39690 |
| XⅢ | 107~110 |
107:T=254 108:T=267~508 109~110:T=279~508 |
20118 | 39690 |
| | | |  |